
يعمل محرك البحث (جوجل) بنشاط على مدار الساعة للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية، التي تضم 79 مدينة، وذلك لمساعدتنا في معرفة أوقات الصلوات المفروضة، وهي خدمة متوفرة عبر الموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة.
تسعى الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية إلى تقدم جدول لمواقيت الصلاة للمواطنين، لتسهيل معرفتهم بمواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم.
مواضيع مشابهة: موافقة لجنة الشؤون الدينية على تنظيم الفتوى تثير جدلًا بين الأزهر والأوقاف حول حق الإفتاء
تنشر «بوابة مولانا» مواقيت الصلاة في الفروض الخمسة في مصر:
اقرأ كمان: استعدوا لمواجهة الرياح المحملة بالرمال والأتربة غدًا مع تحذير جوي بضرورة ارتداء الكمامات
القاهرة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:3 ص | 5:32 ص | 11:56 ص | 3:30 م | 6:20 م | 7:40 م |
الأسكندرية | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:5 ص | 5:37 ص | 12:1 م | 3:36 م | 6:26 م | 7:47 م |
طنطا | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:2 ص | 5:33 ص | 11:57 ص | 3:32 م | 6:22 م | 7:42 م |
المنصورة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:0 ص | 5:31 ص | 11:55 ص | 3:31 م | 6:20 م | 7:41 م |
الزقازيق | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:1 ص | 5:31 ص | 11:55 ص | 3:30 م | 6:19 م | 7:40 م |
أسيــوط | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:8 ص | 5:35 ص | 11:56 ص | 3:28 م | 6:18 م | 7:35 م |
سوهاج | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:7 ص | 5:34 ص | 11:54 ص | 3:25 م | 6:15 م | 7:32 م |
بنى سويف | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:5 ص | 5:34 ص | 11:57 ص | 3:30 م | 6:20 م | 7:39 م |
المنيا | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:8 ص | 5:36 ص | 11:58 ص | 3:30 م | 6:20 م | 7:39 م |
قنا | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:4 ص | 5:30 ص | 11:50 ص | 3:21 م | 6:11 م | 7:28 م |
أســوان | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:6 ص | 5:31 ص | 11:49 ص | 3:17 م | 6:8 م | 7:24 م |
مطروح | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:16 ص | 5:47 ص | 12:12 م | 3:47 م | 6:37 م | 7:59 م |
الغردقة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:58 ص | 5:24 ص | 11:46 ص | 3:17 م | 6:7 م | 7:25 م |
الخارجة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:15 ص | 5:40 ص | 12:0 م | 3:30 م | 6:20 م | 7:36 م |
الإسماعيلية | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:58 ص | 5:28 ص | 11:52 ص | 3:27 م | 6:16 م | 7:37 م |
دمياط | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:58 ص | 5:29 ص | 11:54 ص | 3:29 م | 6:19 م | 7:40 م |
السلوم | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:24 ص | 5:56 ص | 12:20 م | 3:56 م | 6:46 م | 8:7 م |
نويبع | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:51 ص | 5:20 ص | 11:42 ص | 3:16 م | 6:5 م | 7:25 م |
حلايب | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:54 ص | 5:17 ص | 11:34 ص | 3:0 م | 5:52 م | 7:6 م |
شرم الشيخ | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:55 ص | 5:22 ص | 11:44 ص | 3:16 م | 6:6 م | 7:24 م |
الفيوم | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:6 ص | 5:35 ص | 11:58 ص | 3:31 م | 6:21 م | 7:40 م |
6أكتـوبر | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:4 ص | 5:34 ص | 11:57 ص | 3:31 م | 6:21 م | 7:41 م |
كفر الشيخ | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:2 ص | 5:33 ص | 11:57 ص | 3:32 م | 6:22 م | 7:43 م |
الحامول | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:1 ص | 5:32 ص | 11:56 ص | 3:32 م | 6:21 م | 7:43 م |
بلطيم | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:1 ص | 5:32 ص | 11:57 ص | 3:32 م | 6:22 م | 7:43 م |
طابا | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:51 ص | 5:20 ص | 11:43 ص | 3:17 م | 6:7 م | 7:26 م |
راس سدر | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:58 ص | 5:27 ص | 11:50 ص | 3:24 م | 6:14 م | 7:34 م |
الطور | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:57 ص | 5:25 ص | 11:46 ص | 3:19 م | 6:9 م | 7:27 م |
دهب | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:53 ص | 5:21 ص | 11:43 ص | 3:16 م | 6:6 م | 7:24 م |
ابوزنيمة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:57 ص | 5:26 ص | 11:49 ص | 3:22 م | 6:12 م | 7:31 م |
راس غارب | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:57 ص | 5:26 ص | 11:48 ص | 3:20 م | 6:10 م | 7:29 م |
القصير | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:58 ص | 5:24 ص | 11:44 ص | 3:14 م | 6:4 م | 7:21 م |
برنيس | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:56 ص | 5:20 ص | 11:39 ص | 3:7 م | 5:58 م | 7:13 م |
سفاجة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:58 ص | 5:24 ص | 11:45 ص | 3:16 م | 6:6 م | 7:24 م |
مرسى علم | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:57 ص | 5:22 ص | 11:41 ص | 3:11 م | 6:1 م | 7:17 م |
شلاتين | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:57 ص | 5:21 ص | 11:39 ص | 3:6 م | 5:57 م | 7:12 م |
سيدى برانى | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:21 ص | 5:52 ص | 12:17 م | 3:53 م | 6:43 م | 8:5 م |
الضبعة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:12 ص | 5:43 ص | 12:7 م | 3:42 م | 6:32 م | 7:53 م |
العلمين | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:10 ص | 5:41 ص | 12:5 م | 3:40 م | 6:30 م | 7:51 م |
واحة سيوة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:27 ص | 5:56 ص | 12:19 م | 3:52 م | 6:42 م | 8:1 م |
موط (الداخلة ) | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:20 ص | 5:45 ص | 12:5 م | 3:35 م | 6:26 م | 7:42 م |
الفرافرة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:21 ص | 5:48 ص | 12:9 م | 3:40 م | 6:30 م | 7:48 م |
البويطى | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:15 ص | 5:43 ص | 12:5 م | 3:38 م | 6:28 م | 7:46 م |
باريس | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:15 ص | 5:40 ص | 11:59 ص | 3:27 م | 6:18 م | 7:34 م |
المحلة الكبرى | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:2 ص | 5:33 ص | 11:57 ص | 3:32 م | 6:22 م | 7:43 م |
الحمام | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:9 ص | 5:39 ص | 12:3 م | 3:38 م | 6:28 م | 7:49 م |
نجع حمادى | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:6 ص | 5:32 ص | 11:52 ص | 3:22 م | 6:13 م | 7:29 م |
بورسعيد | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:56 ص | 5:27 ص | 11:52 ص | 3:27 م | 6:17 م | 7:38 م |
السويس | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:58 ص | 5:27 ص | 11:51 ص | 3:25 م | 6:15 م | 7:35 م |
العريش | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:50 ص | 5:21 ص | 11:46 ص | 3:21 م | 6:11 م | 7:32 م |
دمنهور | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:4 ص | 5:35 ص | 11:59 ص | 3:34 م | 6:24 م | 7:45 م |
ادفو | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:5 ص | 5:30 ص | 11:50 ص | 3:19 م | 6:9 م | 7:25 م |
اسنا | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:6 ص | 5:31 ص | 11:51 ص | 3:20 م | 6:11 م | 7:27 م |
الأقصر | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:5 ص | 5:30 ص | 11:50 ص | 3:20 م | 6:11 م | 7:27 م |
القاهرة الجديدة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:2 ص | 5:32 ص | 11:55 ص | 3:30 م | 6:19 م | 7:39 م |
توشكى | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:14 ص | 5:37 ص | 11:55 ص | 3:22 م | 6:13 م | 7:28 م |
الدلنجات | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:4 ص | 5:35 ص | 11:59 ص | 3:34 م | 6:23 م | 7:44 م |
كاترين | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:55 ص | 5:23 ص | 11:45 ص | 3:18 م | 6:8 م | 7:27 م |
السادات | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:5 ص | 5:35 ص | 11:59 ص | 3:34 م | 6:23 م | 7:44 م |
مدينة 15 مايو | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:3 ص | 5:32 ص | 11:55 ص | 3:30 م | 6:19 م | 7:39 م |
الصالحية الجديدة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:59 ص | 5:29 ص | 11:53 ص | 3:28 م | 6:18 م | 7:38 م |
العاشر من رمضان | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:0 ص | 5:30 ص | 11:54 ص | 3:29 م | 6:18 م | 7:39 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:0 ص | 5:30 ص | 11:54 ص | 3:28 م | 6:17 م | 7:37 م |
العبور | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:1 ص | 5:31 ص | 11:55 ص | 3:29 م | 6:19 م | 7:39 م |
الفشن الجديدة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:7 ص | 5:36 ص | 11:58 ص | 3:31 م | 6:21 م | 7:40 م |
المنصورة الجديدة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:59 ص | 5:31 ص | 11:55 ص | 3:31 م | 6:21 م | 7:42 م |
النوبارية الجديدة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:6 ص | 5:37 ص | 12:1 م | 3:36 م | 6:25 م | 7:46 م |
بدر | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:1 ص | 5:30 ص | 11:54 ص | 3:28 م | 6:18 م | 7:38 م |
بنى مزار الجديدة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:7 ص | 5:35 ص | 11:57 ص | 3:30 م | 6:20 م | 7:39 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:55 ص | 5:26 ص | 11:51 ص | 3:26 م | 6:15 م | 7:36 م |
بئر العبدالجديدة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:54 ص | 5:25 ص | 11:49 ص | 3:24 م | 6:14 م | 7:35 م |
توشكى الجديدة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:13 ص | 5:37 ص | 11:55 ص | 3:21 م | 6:13 م | 7:27 م |
حدائق العاصمة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:0 ص | 5:30 ص | 11:53 ص | 3:28 م | 6:17 م | 7:38 م |
رشيد الجديدة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:4 ص | 5:35 ص | 12:0 م | 3:35 م | 6:25 م | 7:46 م |
رفح الجديدة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 3:49 ص | 5:20 ص | 11:44 ص | 3:20 م | 6:9 م | 7:30 م |
سفنكس الجديدة | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:5 ص | 5:34 ص | 11:58 ص | 3:32 م | 6:22 م | 7:42 م |
شرق العوينات | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:25 ص | 5:48 ص | 12:6 م | 3:33 م | 6:24 م | 7:39 م |
غرب النوبارية | 2025-04-11 | 12 شـوال 1446 | 4:8 ص | 5:38 ص | 12:2 م | 3:37 م | 6:27 م | 7:48 م |
مقال له علاقة: تعاون مشترك بين الرعاية الصحية وكهرباء مصر لتقديم خدمات طبية استثنائية
التعليقات