الأقسام: مصر

مواقيت الصلوات الخمس في محافظات مصر غدًا الخميس 31 يوليو 2025 مع توقيت الظهر في القاهرة 1.01

تعمل الهيئة المصرية العامة للمساحة، في مصر، على توفير جدول مواقيت الصلاة للمواطنين، مما يساعدهم في معرفة أوقات كل فريضة من الفرائض الخمسة على مدار اليوم.

يعتبر محرك البحث (جوجل) نشطًا بشكل ملحوظ، على مدار الساعة، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في 79 مدينة على مستوى الجمهورية، حيث يتيح للمستخدمين معرفة مواعيد الصلوات المكتوبة، ويقوم موقع الهيئة المصرية العامة للمساحة بتوفير هذه المعلومات على منصته الرسمية.

مواقيت الصلاة في الفروض الخمسة بمصر:

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

القاهرة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:35 ص 6:13 ص 1:1 م 4:38 م 7:49 م 9:16 م
الأسكندرية 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:36 ص 6:16 ص 1:7 م 4:46 م 7:56 م 9:25 م
طنطا 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:33 ص 6:13 ص 1:2 م 4:41 م 7:51 م 9:19 م
المنصورة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:31 ص 6:11 ص 1:1 م 4:40 م 7:50 م 9:19 م
الزقازيق 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:32 ص 6:11 ص 1:0 م 4:38 م 7:49 م 9:17 م
أسيــوط 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:44 ص 6:19 ص 1:2 م 4:33 م 7:44 م 9:8 م
سوهاج 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:44 ص 6:18 ص 1:0 م 4:30 م 7:41 م 9:4 م
بنى سويف 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:39 ص 6:16 ص 1:2 م 4:37 م 7:48 م 9:14 م
المنيا 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:43 ص 6:19 ص 1:3 م 4:36 م 7:48 م 9:12 م
قنا 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:41 ص 6:14 ص 12:56 م 4:25 م 7:36 م 8:59 م
أســوان 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:47 ص 6:17 ص 12:55 م 4:19 م 7:32 م 8:52 م
مطروح 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:46 ص 6:27 ص 1:17 م 4:57 م 8:8 م 9:36 م
الغردقة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:34 ص 6:8 ص 12:51 م 4:22 م 7:34 م 8:57 م
الخارجة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:53 ص 6:25 ص 1:5 م 4:33 م 7:45 م 9:7 م
الإسماعيلية 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:29 ص 6:8 ص 12:57 م 4:35 م 7:46 م 9:14 م
دمياط 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:28 ص 6:9 ص 12:59 م 4:39 م 7:49 م 9:18 م
السلوم 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:54 ص 6:35 ص 1:26 م 5:5 م 8:16 م 9:45 م
نويبع 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:25 ص 6:1 ص 12:48 م 4:23 م 7:34 م 8:59 م
حلايب 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:36 ص 6:5 ص 12:40 م 4:0 م 7:14 م 8:33 م
شرم الشيخ 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:30 ص 6:5 ص 12:49 م 4:22 م 7:33 م 8:57 م
الفيوم 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:39 ص 6:16 ص 1:3 م 4:38 م 7:49 م 9:15 م
6أكتـوبر 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:37 ص 6:15 ص 1:3 م 4:39 م 7:50 م 9:17 م
كفر الشيخ 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:33 ص 6:13 ص 1:3 م 4:41 م 7:52 م 9:21 م
الحامول 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:31 ص 6:11 ص 1:2 م 4:41 م 7:52 م 9:20 م
بلطيم 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:31 ص 6:12 ص 1:2 م 4:41 م 7:52 م 9:21 م
طابا 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:24 ص 6:2 ص 12:49 م 4:25 م 7:36 م 9:2 م
راس سدر 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:31 ص 6:8 ص 12:56 م 4:32 م 7:43 م 9:9 م
الطور 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:31 ص 6:7 ص 12:52 م 4:25 م 7:36 م 9:1 م
دهب 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:27 ص 6:3 ص 12:48 م 4:22 م 7:33 م 8:58 م
ابوزنيمة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:31 ص 6:8 ص 12:54 م 4:29 م 7:40 م 9:6 م
راس غارب 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:32 ص 6:8 ص 12:53 م 4:27 م 7:38 م 9:3 م
القصير 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:35 ص 6:8 ص 12:49 م 4:18 م 7:30 م 8:52 م
برنيس 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:37 ص 6:7 ص 12:44 م 4:8 م 7:21 م 8:42 م
سفاجة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:35 ص 6:8 ص 12:51 م 4:21 م 7:33 م 8:56 م
مرسى علم 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:36 ص 6:8 ص 12:47 م 4:14 م 7:26 م 8:47 م
شلاتين 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:38 ص 6:8 ص 12:44 م 4:6 م 7:20 م 8:40 م
سيدى برانى 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:50 ص 6:31 ص 1:23 م 5:3 م 8:14 م 9:43 م
الضبعة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:43 ص 6:23 ص 1:13 م 4:51 م 8:2 م 9:30 م
العلمين 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:41 ص 6:21 ص 1:11 م 4:49 م 8:0 م 9:28 م
واحة سيوة 2025-07-31 6 صفــر 1447 5:1 ص 6:38 ص 1:24 م 5:0 م 8:10 م 9:36 م
موط (الداخلة ) 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:58 ص 6:31 ص 1:11 م 4:38 م 7:51 م 9:12 م
الفرافرة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:57 ص 6:32 ص 1:14 م 4:45 م 7:57 م 9:20 م
البويطى 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:50 ص 6:26 ص 1:11 م 4:44 م 7:55 م 9:20 م
باريس 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:55 ص 6:26 ص 1:4 م 4:30 م 7:42 م 9:3 م
المحلة الكبرى 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:33 ص 6:13 ص 1:3 م 4:41 م 7:52 م 9:20 م
الحمام 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:40 ص 6:19 ص 1:9 م 4:47 م 7:58 م 9:26 م
نجع حمادى 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:43 ص 6:16 ص 12:57 م 4:26 م 7:38 م 9:1 م
بورسعيد 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:27 ص 6:7 ص 12:57 م 4:36 م 7:47 م 9:16 م
السويس 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:30 ص 6:8 ص 12:56 م 4:33 م 7:44 م 9:11 م
العريش 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:21 ص 6:1 ص 12:51 م 4:30 م 7:41 م 9:9 م
دمنهور 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:35 ص 6:15 ص 1:5 م 4:43 م 7:54 م 9:22 م
ادفو 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:44 ص 6:16 ص 12:55 م 4:22 م 7:34 م 8:55 م
اسنا 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:44 ص 6:16 ص 12:56 م 4:23 م 7:36 م 8:57 م
الأقصر 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:43 ص 6:15 ص 12:56 م 4:24 م 7:36 م 8:58 م
القاهرة الجديدة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:34 ص 6:13 ص 1:1 م 4:38 م 7:48 م 9:15 م
توشكى 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:56 ص 6:25 ص 1:1 م 4:22 م 7:36 م 8:55 م
الدلنجات 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:35 ص 6:15 ص 1:4 م 4:43 م 7:53 م 9:21 م
كاترين 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:29 ص 6:5 ص 12:51 م 4:25 م 7:36 م 9:1 م
السادات 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:37 ص 6:16 ص 1:4 م 4:42 م 7:53 م 9:20 م
مدينة 15 مايو 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:35 ص 6:13 ص 1:1 م 4:37 م 7:48 م 9:15 م
الصالحية الجديدة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:30 ص 6:10 ص 12:59 م 4:37 م 7:47 م 9:15 م
العاشر من رمضان 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:32 ص 6:11 ص 12:59 م 4:37 م 7:48 م 9:15 م
العاصمة الادارية الجديدة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:33 ص 6:11 ص 12:59 م 4:36 م 7:47 م 9:13 م
العبور 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:33 ص 6:12 ص 1:0 م 4:37 م 7:48 م 9:15 م
الفشن الجديدة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:41 ص 6:18 ص 1:4 م 4:38 م 7:49 م 9:15 م
المنصورة الجديدة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:29 ص 6:10 ص 1:1 م 4:40 م 7:51 م 9:20 م
النوبارية الجديدة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:38 ص 6:17 ص 1:6 م 4:44 م 7:55 م 9:23 م
بدر 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:33 ص 6:11 ص 12:59 م 4:36 م 7:47 م 9:14 م
بنى مزار الجديدة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:41 ص 6:17 ص 1:3 م 4:36 م 7:48 م 9:13 م
بورسعيد الجديدة سلام 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:26 ص 6:6 ص 12:56 م 4:35 م 7:45 م 9:14 م
بئر العبد الجديدة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:25 ص 6:5 ص 12:54 م 4:33 م 7:44 م 9:12 م
توشكى الجديدة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:55 ص 6:24 ص 1:0 م 4:22 م 7:36 م 8:55 م
حدائق العاصمة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:32 ص 6:11 ص 12:59 م 4:36 م 7:47 م 9:14 م
رشيد الجديدة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:34 ص 6:14 ص 1:5 م 4:44 م 7:55 م 9:24 م
رفح الجديدة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:19 ص 5:59 ص 12:50 م 4:29 م 7:40 م 9:8 م
سفنكس الجديدة 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:37 ص 6:15 ص 1:3 م 4:40 م 7:51 م 9:18 م
شرق العوينات 2025-07-31 6 صفــر 1447 5:7 ص 6:36 ص 1:12 م 4:33 م 7:47 م 9:6 م
غرب النوبارية 2025-07-31 6 صفــر 1447 4:39 ص 6:19 ص 1:8 م 4:46 م 7:57 م 9:24 م

المشاركات الاخيرة

  • اقتصاد

المصريون ينفقون 4.8 مليار جنيه على شراء الأجهزة المنزلية من خلال شركات التقسيط

خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، حصل المصريون على تمويلات تصل قيمتها إلى 4.8 مليار جنيه لشراء السلع…

5 دقائق منذ
  • اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يصل إلى 36560 جنيهًا

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 2 أغسطس 2025 عند 36560 جنيهًا، وذلك في ظل هدوء نسبي بعد…

8 دقائق منذ
  • رياضة

الأهلي يتحرك بشأن ديانج وتطورات جديدة حول رحيل لاعب الفريق

تسلط خدمة "حدث فجرا في الأهلي" الضوء على أحدث الأخبار التي شهدتها الساعات الماضية، ويقدمها «بوابة مولانا» ضمن نشرة إخبارية…

12 دقيقة منذ
  • مصر

توقعات الطقس اليوم.. أمطار قادمة وكتلة هوائية معتدلة تميز الأجواء!

السبت 2 أغسطس 2025، أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات، حيث تتأثر الجمهورية بكتلة هوائية معتدلة نسبيًا…

15 دقيقة منذ
  • اقتصاد

مدير إنفينكس يؤكد أهمية تعزيز صناعة الهواتف المحمولة في السوق المحلية

أوضح لوكس وانج، مدير تسويق شمال إفريقيا بشركة إنفينكس العالمية، أن السوق المصرية تُعتبر من أهم الأسواق الاستراتيجية في القارة…

27 دقيقة منذ
  • ترفيه

نسرين طافش تثير قلق جمهورها بمنشور غامض على بلوكات

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، بصور جديدة من أحدث إطلالاتها، حيث ظهرت بإطلالة رائعة ترتدي…

37 دقيقة منذ